首页
|
服务向导
|
站内导航
|

本时刻表依据铁道部列车运行图编辑,自2009年7月1日起实行。

运行时刻或路线若有变动,请注意相关公告或以车票为准!

(本时刻表仅提供北京站发出到达列车车次信息)

车次:
始发站:
途经站:
终点站:
请输入查询条件,点击“查询按钮”
车次 始发站 开出时间 终点站 到达时间 票价查询 途经车站 备注
D26 哈尔滨 15:38 北京 23:37 票价查询 详细信息
2602 秦皇岛 17:15 北京 23:16 票价查询 详细信息
4412 德州 17:11 北京 22:40 票价查询 详细信息
D12 沈阳北 18:26 北京 22:37 票价查询 详细信息
2590 松原 6:00 北京 22:10 票价查询 详细信息
D8 沈阳北 17:40 北京 21:50 票价查询 详细信息
1302 满洲里 13:30 北京 21:45 票价查询 详细信息
D22 长春 15:18 北京 21:35 票价查询 详细信息
6466 怀柔 19:27 北京 20:43 票价查询 详细信息
4420 唐山 17:20 北京 21:29 票价查询 详细信息
页号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

共查询出194条列车信息, 每页最多显示10条信息,共分20页, 当前为第1

网站简介 | 广告服务 | 联系我们

北京站电算统计室
Email: bj_station@263.com.cn